Zahlenspiegel Swissgenetics
| Beschäftigte Personen (per 30.06.2022) | 368 |
| Vollzeitstellen (Ø Geschäftsjahr) | 278.0 |
| Total Kunden | 23'264 |
| Jahresumsatz (in Mio. CHF) | 62.0 |
| Erstbesamungen (EB) | 411'374 |
| Gesamtbesamungen (KB) | 698'990 |
| Verkaufte Samendosen Inland | 831'925 |
| Verkaufte Samendosen Ausland | 600'662 |
| Produzierte Samendosen | 2’231'341 |
| Non-Return-Rate 56 Tage in % (konv. Dosen) | 72.7 |
| Stierbestand (per 30.06.2022) | 413 |
| Anzahl neu eingesetzter Jungstiere (eigene) | 109 |
Genetik
Verkauf Samendosen gesext